Política de Cookies
Sist oppdatert: 2. september 2026
Denne siden er referanselisten over informasjonskapslene og lignende teknologier (piksler, lokal lagring) som brukes på mygarminstraps.eu: hvem som plasserer dem, hva de brukes til og hvor lenge de varer. For å finne ut hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har, kan du lese vår Personvernerklæring.
Hva er en informasjonskapsel?
En informasjonskapsel (cookie) er en liten fil som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Noen er helt nødvendige for at butikken skal fungere (handlekurv, betaling); andre brukes til å måle trafikk eller tilpasse annonser — de sistnevnte plasseres bare med ditt samtykke.
Ditt samtykke
Ved ditt første besøk fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Storbritannia eller Sveits lar et banner deg godta, avvise eller tilpasse de ikke-nødvendige informasjonskapslene. Ingen måle- eller annonseinformasjonskapsler plasseres før du har gjort ditt valg. Valget ditt lagres i 12 måneder, og du kan når som helst endre eller trekke det tilbake på siden Administrer informasjonskapslene mine.
Når det gjelder Google-tjenester (Google Analytics, Google Ads), overføres valget ditt til Google via Googles samtykkemodus (Google Consent Mode). Vil du vite mer om hvordan Google bruker dataene: https://business.safety.google/privacy/.
Detaljert liste over informasjonskapsler
Listen nedenfor er utarbeidet på grunnlag av regelmessige analyser av nettstedet vårt og er organisert etter kategori (nødvendige, preferanser, statistikk, markedsføring).
| Navn | Beskrivelse | Kategori | Leverandør | Varighet |
|---|---|---|---|---|
| _orig_referrer | Gjør det mulig for forhandleren å identifisere hvor besøkende kommer fra. | Nødvendige | Shopify | 2 uker |
| _landing_page | Registrerer landingssiden til den besøkende ved ankomst fra andre nettsteder. | Nødvendige | Shopify | 2 uker |
| _ab | Brukes til å styre når administrasjonslinjen vises i butikken. | Nødvendige | Shopify | 1 år |
| _secure_session_id | Denne informasjonskapselen leveres av Shopify og brukes til å følge brukerens økt gjennom betalingsprosessen i flere trinn, slik at opplysninger om bestilling, betaling og frakt holdes koblet sammen. | Nødvendige | Shopify | 1 dag |
| cart | Inneholder informasjon knyttet til brukerens handlekurv. | Nødvendige | Shopify | 2 uker |
| cart_sig | Denne informasjonskapselen leveres av Shopify og brukes i forbindelse med betalingsprosessen (checkout). Den kontrollerer handlekurvens integritet og sikrer at enkelte handlekurvoperasjoner fungerer. | Nødvendige | Shopify | 2 uker |
| cart_ts | Denne informasjonskapselen leveres av Shopify og brukes i forbindelse med betalingsprosessen (checkout). | Nødvendige | Shopify | 2 uker |
| cart_ver | Denne informasjonskapselen leveres av Shopify og brukes i forbindelse med handlekurven. | Nødvendige | Shopify | 2 uker |
| cart_currency | Brukes etter fullført kjøp til å starte en ny handlekurv med samme valuta. | Nødvendige | Shopify | 2 uker |
| checkout_token | Brukes i betalingsprosessen til å identifisere brukeren. | Nødvendige | Shopify | Økt |
| secure_customer_sig | Denne informasjonskapselen leveres av Shopify og brukes i forbindelse med kundens innlogging. | Nødvendige | Shopify | Ukjent |
| storefront_digest | Lagrer en hash av butikkens passord, slik at forhandleren kan forhåndsvise den passordbeskyttede butikken. | Nødvendige | Shopify | 1 år |
| cookieconsent_status | Denne informasjonskapselen er knyttet til appen Consentmo GDPR Compliance og brukes til å lagre kundens samtykke. | Nødvendige | Consentmo | 1 år |
| cookieconsent_preferences_disabled | Denne informasjonskapselen er knyttet til appen Consentmo GDPR Compliance og brukes til å lagre kundens samtykke. | Nødvendige | Consentmo | 1 dag |
| _shopify_m | Denne informasjonskapselen leveres av Shopify og brukes til å administrere kundens personverninnstillinger. | Nødvendige | Shopify | 1 år |
| _shopify_tm | Denne informasjonskapselen leveres av Shopify og brukes til å administrere kundens personverninnstillinger. | Nødvendige | Shopify | 30 minutter |
| _shopify_tw | Denne informasjonskapselen leveres av Shopify og brukes til å administrere kundens personverninnstillinger. | Nødvendige | Shopify | 2 uker |
| _tracking_consent | Brukes til å lagre brukerens preferanser når forhandleren har konfigurert personvernregler. | Nødvendige | Shopify | 1 år |
| tracked_start_checkout | Denne informasjonskapselen leveres av Shopify og brukes i forbindelse med betalingsprosessen (checkout). | Nødvendige | Shopify | 1 år |
| identity_state | Denne informasjonskapselen leveres av Shopify og brukes i forbindelse med kundeautentisering. | Nødvendige | Shopify | 1 dag |
| identity_customer_account_number | Lagrer en identifikator som brukes til å forenkle innlogging på tvers av domenene for kundekonto og butikk. | Nødvendige | Shopify | 12 uker |
| _s | Denne informasjonskapselen er knyttet til Shopifys analyseverktøy. | Statistikk | Shopify | 30 minutter |
| _shopify_d | Denne informasjonskapselen er knyttet til Shopifys analyseverktøy. | Statistikk | Shopify | Ukjent |
| _shopify_fs | Denne informasjonskapselen er knyttet til Shopifys analyseverktøy. | Statistikk | Shopify | 30 minutter |
| _shopify_s | Brukes til å identifisere kombinasjonen av økt/nettleser og butikk. Varighet: 30 minutter, fornyes ved hver bruk. | Statistikk | Shopify | 30 minutter |
| _shopify_sa_t | Denne informasjonskapselen er knyttet til Shopifys analyseverktøy for markedsføring og henvisninger. | Statistikk | Shopify | 30 minutter |
| _shopify_sa_p | Denne informasjonskapselen er knyttet til Shopifys analyseverktøy for markedsføring og henvisninger. | Statistikk | Shopify | 30 minutter |
| _shopify_y | Shopify-analyse. | Statistikk | Shopify | 1 år |
| _y | Denne informasjonskapselen er knyttet til Shopifys analyseverktøy. | Statistikk | Shopify | 1 år |
| _shopify_evids | Denne informasjonskapselen er knyttet til Shopifys analyseverktøy. | Statistikk | Shopify | Ukjent |
| _ga | Denne informasjonskapselen er knyttet til Google Analytics og brukes til å skille mellom brukere. | Statistikk | Google Analytics | 2 år |
| _gat | Denne informasjonskapselen er knyttet til Google Analytics og brukes til å begrense antall forespørsler. | Statistikk | Google Analytics | 1 minutt |
| __atuvc | Denne informasjonskapselen er knyttet til delingswidgeten AddThis og lagrer den oppdaterte delingstelleren. | Statistikk | AddThis | Ukjent |
| __atuvs | Denne informasjonskapselen er knyttet til delingswidgeten AddThis. | Statistikk | AddThis | Ukjent |
| __utma | Denne informasjonskapselen er knyttet til det gamle Google Universal Analytics og skiller mellom brukere og økter. | Statistikk | Google Analytics | Ukjent |
| customer_auth_provider | Denne informasjonskapselen er knyttet til Shopifys analyseverktøy. | Statistikk | Shopify | Økt |
| customer_auth_session_created_at | Denne informasjonskapselen er knyttet til Shopifys analyseverktøy. | Statistikk | Shopify | Økt |
| _gads | Denne informasjonskapselen er knyttet til Google og brukes til visning av annonser. | Markedsføring | Ukjent | |
| IDE | Dette domenet tilhører DoubleClick (Google), Googles sanntidsbørs for annonser. Brukes til målretting, analyse og optimalisering av annonsekampanjer. | Markedsføring | Google DoubleClick | 2 år |
| GPS | Denne informasjonskapselen er knyttet til YouTube, som samler inn brukerdata via videoer innebygd på nettsteder. Dataene kombineres med profildata fra andre Google-tjenester for å vise målrettet annonsering. | Markedsføring | YouTube | Økt |
| PREF | Denne informasjonskapselen, som kan settes av Google eller DoubleClick, kan brukes av annonsepartnere til å bygge en interesseprofil og vise relevante annonser på andre nettsteder. | Markedsføring | YouTube | 8 måneder |
| BizoID | Denne informasjonskapselen fra Microsoft/LinkedIn brukes til å vise brukerbasert innhold. | Markedsføring | 1 måned | |
| _fbp | Brukes av Facebook til å levere en rekke annonseprodukter, for eksempel sanntidsbudgivning fra tredjepartsannonsører. | Markedsføring | Meta Platforms, Inc. | 3 måneder |
| _fbc | Denne informasjonskapselen er knyttet til Facebook og lagrer identifikatoren for annonseklikk til bruk i konverteringsmåling. | Markedsføring | Meta Platforms, Inc. | Ukjent |
| __adroll | Denne informasjonskapselen er knyttet til AdRoll og brukes til annonsering og retargeting. | Markedsføring | AdRoll Group | 1 år |
| __adroll_v4 | Denne informasjonskapselen er knyttet til AdRoll og brukes til annonsering og retargeting. | Markedsføring | AdRoll Group | 1 år |
| __adroll_fpc | Denne informasjonskapselen er knyttet til AdRoll og brukes til annonsering og retargeting. | Markedsføring | AdRoll Group | 1 år |
| __ar_v4 | Denne informasjonskapselen er knyttet til AdRoll og brukes til annonsering og retargeting. | Markedsføring | AdRoll Group | 1 år |
| _gid | Denne informasjonskapselen er knyttet til Google Analytics og brukes til å skille mellom brukere. | Preferanser | Google Analytics | 1 dag |
| __cfduid | Denne informasjonskapselen ble brukt av Cloudflare til å identifisere pålitelig trafikk (utfaset). | Preferanser | Cloudflare | Ukjent |
Lagringstider
Levetiden til hver informasjonskapsel er angitt i tabellen ovenfor. Tilknyttede trafikkmålingsdata oppbevares i maksimalt 25 måneder. Dokumentasjonen på valget ditt (samtykke eller avslag) oppbevares i 12 måneder.
Innstillinger i nettleseren din
Du kan også stille inn nettleseren din til å slette eller blokkere informasjonskapsler. Merk: Blokkering av strengt nødvendige informasjonskapsler kan hindre butikken i å fungere som den skal (handlekurv, betaling). Nettstedet vårt respekterer dessuten signalet Global Privacy Control (GPC).
For informasjonskapsler knyttet til Shopify, plattformen som drifter butikken vår: https://www.shopify.com/legal/cookies.
Kontakt
For spørsmål om disse retningslinjene for informasjonskapsler: contact@mygarminstraps.eu — IES CREATION, 34 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, Frankrike.